De Citroën C5 Aircross voor- en nadelen
- Voordelen
- Stijlvolle uitstraling onderscheidt zich in zijn klasse
- Comfortabel rijgedrag vooral op lange afstanden
- Diverse motoropties inclusief hybride beschikbaar
- Nadelen
- Plug-inhybride beperkt tot 50 kilometer elektrisch
- Geen zevenzits-variant beschikbaar
- Exterieurontwerp kan polariserend zijn
PrijsinformatieCitroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross: hoeveel zijn er per prijsklasse?
Wat is de gemiddelde prijs per kilometerstand?
Wat is de gemiddelde prijs per bouwjaar?
Bekijk aanbod
788
afkomstig van ruim 40 autosites en 10.000 autobedrijven in Nederland.
Prijsinformatie Citroën C5 Aircross
Aangeboden op Gaspedaal
Citroën C5 Aircross: hoeveel zijn er per prijsklasse?
| Prijsklasse | Aantal |
|---|---|
| €0 – €5.000 | 1 |
| €5.000 – €10.000 | 3 |
| €10.000 – €15.000 | 75 |
| €15.000 – €20.000 | 193 |
| €20.000 – €25.000 | 157 |
| €25.000 – €30.000 | 86 |
| €30.000 – €35.000 | 27 |
| €35.000 – €40.000 | 99 |
| €40.000 – €45.000 | 69 |
| €45.000 – €50.000 | 74 |
| €50.000 – €55.000 | 4 |
Wat is de gemiddelde prijs per kilometerstand?
| Kilometerstand | Gemiddelde prijs | Aantal |
|---|---|---|
| 0–10.000 km | € 41.152 | 265 |
| 10.000–20.000 km | € 29.365 | 35 |
| 20.000–30.000 km | € 26.349 | 69 |
| 30.000–40.000 km | € 24.961 | 49 |
| 40.000–50.000 km | € 22.680 | 41 |
| 50.000–60.000 km | € 20.712 | 41 |
| 60.000–70.000 km | € 20.988 | 45 |
| 70.000–80.000 km | € 18.792 | 37 |
| 80.000–90.000 km | € 18.754 | 42 |
| 90.000–100.000 km | € 17.408 | 38 |
| 100.000–110.000 km | € 17.431 | 26 |
| 110.000–120.000 km | € 16.001 | 26 |
| 120.000–130.000 km | € 15.547 | 22 |
| 130.000–140.000 km | € 16.191 | 9 |
| 140.000–150.000 km | € 15.144 | 12 |
| 150.000–160.000 km | € 13.899 | 14 |
| 160.000–170.000 km | € 10.215 | 6 |
| 170.000–180.000 km | € 15.445 | 1 |
| 180.000–190.000 km | € 13.028 | 5 |
| 190.000–200.000 km | € 14.950 | 1 |
| 200.000–210.000 km | € 10.900 | 1 |
| 210.000–220.000 km | € 13.700 | 2 |
| 220.000 km | € 8.999 | 1 |
Wat is de gemiddelde prijs per bouwjaar?
| Bouwjaar | Minimumprijs | Gemiddelde prijs | Maximumprijs | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | € 17.275 | € 18.110 | € 18.945 | 2 |
| 2019 | € 4.995 | € 15.318 | € 21.850 | 79 |
| 2020 | € 10.900 | € 16.978 | € 22.950 | 95 |
| 2021 | € 10.700 | € 18.233 | € 23.895 | 98 |
| 2022 | € 14.900 | € 21.354 | € 26.950 | 74 |
| 2023 | € 17.995 | € 23.802 | € 28.950 | 76 |
| 2024 | € 16.950 | € 26.689 | € 39.940 | 41 |
| 2025 | € 22.950 | € 32.819 | € 51.210 | 113 |
| 2026 | € 31.900 | € 42.580 | € 50.262 | 210 |
Prestaties en rijcomfort
- Keuze uit benzine, diesel en hybride (mild en plug-in)
- Een van de meest comfortabele crossovers in zijn klasse
- Volledig elektrisch rijbereik tot 50 kilometer
Exterieur en carrosserievorm
- Vijfdeurs crossover
- Middelgroot formaat
- Stijlvol design
Interieur
- Plaats voor vijf inzittenden
- Riante binnenruimte
- Nette, complete uitrusting
Betrouwbaarheid
- Zuinige motoren
- Laag verbruik
- Veilig voor inzittenden
Citroën C5 Aircross per generatie 2019+

Citroën trekt in 2019 het doek van de C5 Aircross: een middelgrote crossover die het opneemt tegen de Kia Sportage en Skoda Karoq. Zoals gebruikelijk voor Citroën overschaduwt ook de C5 Aircross de concurrentie op het gebied van rijcomfort. Het is een zalige, comfortabele gezinsauto met een moderne, stijlvolle look. Er is een gevarieerde selectie motoren bestaande uit zuinige benzine- en dieselmotoren en zelfs een 225 pk sterke plug-in hybride. Na de facelift in 2022 ontvangt de C5 Aircross een nieuwe neus, een bijgepunt interieur en een 136 pk sterke hybride evenals een voordelige plug-in hybride variant met 180 pk.
Kenmerken van deze Citroën C5 Aircross
- Vijfdeurs crossover; facelift in 2022
- Altijd voorwielaandrijving
- Keuze uit benzine- en dieselmotoren, alsmede mild-hybrid en plug-in hybride varianten
- Hoge mate van comfort, zalig rijgedrag
- Fraai design
- Ruim interieur, nette uitrusting

'Nette, complete uitrusting'
Interessante uitvoeringen van de Citroën C5 Aircross
De Citroën C5 Aircross is in een variatie aan smaken verkrijgbaar. Sinds zijn debuut staat de crossover in de prijslijsten met een 225 pk sterke plug-in hybride, die een uitstekende combinatie van kracht en laag verbruik biedt. Bovendien kun je er tot 50 kilometer volledig elektrisch mee rijden. Dit geldt eveneens voor de 180 pk sterke plug-in hybride die na de facelift op de markt komt. Wie gewoonweg een benzine wil, heeft de keuze uit een zuinige PureTech-krachtbron met 130 pk. Meer pit heeft het 180 pk sterke model. Goedkoop dieselen kan met de 130 pk sterke BlueHDi.

Veelgestelde vragen over de Citroën C5 Aircross
Is de Citroën C5 Aircross beschikbaar als hybride of elektrische auto?
Met welk type aandrijflijn is de Citroën C5 Aircross geleverd?
Is een Citroën C5 Aircross zuinig?
Is een Citroën C5 Aircross betrouwbaar?
In welke carrosserievormen is de Citroën C5 Aircross beschikbaar?
Wat kost een tweedehands Citroën C5 Aircross?
![Afbeelding van [object Object]](/cms/images/citroen_c5_aircross_faq_05aa92def0.jpeg?width=1200&height=1200)

