NL aanbod
Import auto's
Wijzig zoekopdracht
Volvo (75)
XC90 (25)
Bouwjaar
Min.
Max.
Prijs
Min.
Max.
Brandstof...
Km.stand
Min.
Max.
Transmissie...
Bedrijfswagens (25)
Uitgebreid zoeken
Volvo XC90 Bedrijfswagens occasions
25 resultaten
- € 43.750Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | Luchtvering | BoweBouwjaar: 2016, Km.stand: 57.855 kmDiesel, 1969cc, 165kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 46.450Volvo XC90 - D5 AWD R-Design *GRIJS KENTEKEN* | Navigatie | 360° Camera |Bouwjaar: 2019, Km.stand: 107.382 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursMiddelburg (ZE)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, Financial Lease For You, FinancierDirect
- € 54.900Volvo XC90 - 2.0 B5 AWD Momentum | GRIJS KENTEKEN | Panoramadak | HarmanBouwjaar: 2021, Km.stand: 13.834 kmDiesel, 1969cc, 185kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 45.900Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD R-Design | GRIJS KENTEKEN | Bowers & Wilkins | HeBouwjaar: 2018, Km.stand: 118.041 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 29.745Volvo XC90 - 2.0 D5 225PK VAN | Schuifdak | Leder | Head up | Navi | CameBouwjaar: 2016, Km.stand: 237.559 kmDiesel, 1969cc, 165kW, Automaat, Bedrijfswagens, ZwartLouwman Bedrijfswagens Raamsdonksveer (NB)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ROS finance, FinancierDirect
- € 53.900Volvo XC90 - 2.0 B5 AWD Momentum | harman/kardon | 360° Camera | Apple CaBouwjaar: 2021, Km.stand: 18.670 kmDiesel, 1969cc, 185kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 57.900Volvo XC90 - B5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | Panoramadak | StandkacBouwjaar: 2021, Km.stand: 12.505 kmDiesel, 1969cc, 185kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 37.900Volvo XC90 - D5 AWD Momentum | GRIJS KENTEKEN | ACC | BLIS | Camera | KeyBouwjaar: 2016, Km.stand: 81.929 kmDiesel, 1969cc, 165kW, Automaat, Bedrijfswagens, GrijsMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, LeaseParcours.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 51.900Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | Luchtvering | BoweBouwjaar: 2019, Km.stand: 40.613 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 46.900Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Momentum | Leder | ACC | BLIS | Stoel+VoorruitverBouwjaar: 2019, Km.stand: 31.999 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Wit, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 56.900Volvo XC90 - 2.0 B5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | 360° Camera | KeylBouwjaar: 2021, Km.stand: 15.299 kmDiesel, 1969cc, 185kW, Automaat, Bedrijfswagens, Blauw, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 44.700Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | ACC | Keyless | CaBouwjaar: 2019, Km.stand: 53.592 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 36.995Volvo XC90 - 2.0 D4 190pk Grijs Kenteken RIJKLAAR ALL-IN PRIJS AdaptieveBouwjaar: 2016, Km.stand: 57.841 kmDiesel, 1969cc, 140kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursDe Rips (NB)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, FinancierDirect
- € 57.900Volvo XC90 - 2.0 B5 AWD Inscription | GRIJS KENTEKEN | BLIS | ACC | 360°Bouwjaar: 2021, Km.stand: 22.869 kmDiesel, 1969cc, 185kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoTrack, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 43.900Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Momentum | GRIJS KENTEKEN | ACC | 360° Camera | KBouwjaar: 2019, Km.stand: 54.411 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Bruin, 5-deursMudde Kok Automotive Urk (FL)Bron: Dealer Site, AutoWereld.nl, ZoekJeBedrijfsWagen.nl, ROS finance, De Autofinancier, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 6.149Volvo XC90 - ; 2.5T GEARTRONICBouwjaar: 2005, Km.stand: 266.212 kmBenzine, 2521cc, 154kW, Automaat, Bedrijfswagens, Blauw, 5-deursDeventer (OV)Bron: AutoTrack, AutoWereld.nl
- € 39.500Volvo XC90 - D4 190PK GRIJS KENTEKEN 90TH ANNIVERSARYBouwjaar: 2018, Km.stand: 92.130 kmDiesel, 1969cc, 140kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 5-deursWinsum (GR)Bron: AutoTrack, AutoWereld.nl
- € 42.950Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD R-Design/Led/Leder/Trekhaak/Grijs kentekenBouwjaar: 2016, Km.stand: 91.545 kmDiesel, 1969cc, 173kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 2-deursVeenendaal (UT)Bron: AutoTrack, AutoWereld.nl, ROS finance, Vakgarage.nl
- € 34.950Volvo XC90 - D5 AWD GRIJS KENTEKEN Leer, Navi, Cruise, Enz, EnzBouwjaar: 2017, Km.stand: 127.691 kmDiesel, 1969cc, 174kW, Automaat, Bedrijfswagens, Grijs, 2-deursHouten (UT)Bron: AutoTrack, AutoWereld.nl, ROS finance, De Autofinancier, FinancierDirect
- € 42.900Volvo XC90 - 2.0 D5 AWD Grijs Kenteken Momentum | PanodakBouwjaar: 2018, Km.stand: 90.733 kmDiesel, 1969cc, 173kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursOldebroek (GE)Bron: AutoWereld.nl, ROS finance, Regeljelease, NationaleAutolease, FinancierDirect
- € 36.900Volvo XC90 - 2.0 D5 4WD R-Design Automaat- Leer, 360 Camera, Xenon Led, NBouwjaar: 2016, Km.stand: 140.825 kmDiesel, 1969cc, 165kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursHaarlem (NH)Bron: AutoWereld.nl, FinancierDirect
- € 15.950Volvo XC90 - D5 200 pk Automaat Navi Schuifdak Xenon VOLBouwjaar: 2011, Km.stand: 208.797 kmDiesel, 2400cc, 147kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursWognum (NH)Bron: AutoWereld.nl, ROS finance
- € 4.500Volvo XC90 - d5 grijs kenteken XC90Bouwjaar: 2004, Km.stand: 329.421 kmDiesel, 2401cc, 120kW, Automaat, Bedrijfswagens, Wit, 5-deursLieren (GE)Bron: AutoWereld.nl
- € 5.950Volvo XC90 - D5 Summum Automaat grijs kenteken 2004Bouwjaar: 2004, Km.stand: 357.804 kmDiesel, 2401cc, 120kW, Automaat, Bedrijfswagens, Zwart, 5-deursMiddelharnis (ZH)Bron: AutoWereld.nl
- € 6.475Volvo XC90 - VAN 2.4 D5 AUT. Elite 2003 Grijs Xenon Leder 18" LMV TrekhaaBouwjaar: 2003, Km.stand: 331.852 kmDiesel, 2401cc, 120kW, Automaat, Bedrijfswagens, 5-deursDokkum (FR)Bron: AutoWereld.nl