
Zoek naar Toyota RAV4 2.0 benzine occasions uit 2003| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | September 2003 |
| Eindjaar | Maart 2006 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 110 kW (148 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 175 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 10.80 sec |
| Leeggewicht | 1280 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Achterstoelen uitneembaar |
| Audioinst. met CD-speler | Automatische airco |
| Binnensp. aut. dimmend | Boordcomputer |
| Buitensp. elektr. verst. | Buitensp. in carr. kleur |
| Buitenspiegels verwarmb. | Bumpers in carr. kleur |
| C.deurv. met afst.bed. | Cruise control |
| Dakrails | Dubbele airbag |
| Elektrische ramen achter | Elektrische ramen voor |
| ESP | Getint glas |
| Gordijn airbag(s) | Led. stuurw+versn. pook |
| Lichtmetalen velgen 16" | Mistlampen voor |
| Side airbag(s) voor | Startblokkering |
| Stoel best. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Verstelbaar stuur |
| Alarm klasse 2 | € 719 |
|---|---|
| Alarm klasse 3 | € 853 |
| Lederen bekleding | € 0, optioneel |
| Metaal-/micakleur | € 560 |
| Navigatie-systeem | € 0, optioneel |
| Laatste nieuwprijs ( December 2005 ) | € 33.625 |
|---|---|
| BPM | € 8.140 |
| Afleverprijs | € 440 |
| BTW (19%) | € 4.069 |
| Nieuwprijs Mei 2005 | € 37.190 |
|---|---|
| Nieuwprijs Februari 2005 | € 37.190 |
| Nieuwprijs Januari 2005 | € 37.190 |
| Nieuwprijs September 2004 | € 36.790 |
| Nieuwprijs Juli 2004 | € 36.790 |
| Nieuwprijs Mei 2004 | € 36.590 |
| Nieuwprijs Februari 2004 | € 36.590 |
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 36.590 |
| Nieuwprijs Oktober 2003 | € 36.590 |
| Nieuwprijs September 2003 | € 36.590 |

