
Zoek naar Suzuki Alto 1.0 benzine occasions uit 1997| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | November 1997 |
| Eindjaar | November 2000 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 40 kW (54 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 993 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 750 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| Bumpers in carr. kleur | Getint glas |
| Hoofdsteunen achter | Hoofdsteunen voor |
| In delen neerkl. achterb. | Lederen stuurwiel |
| Startblokkering | Stoelen in hoogte verst. |
| Metaalkleur | € 270 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Mei 2000 ) | € 8.937 |
|---|---|
| BPM | € 1.371 |
| Afleverprijs | € 313 |
| BTW (18%) | € 1.127 |
| Nieuwprijs April 2000 | € 8.937 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2000 | € 8.801 |
| Nieuwprijs Oktober 1999 | € 8.801 |
| Nieuwprijs Februari 1999 | € 9.028 |
| Nieuwprijs Januari 1999 | € 9.028 |
| Nieuwprijs Oktober 1998 | € 9.028 |
| Nieuwprijs Augustus 1998 | € 9.028 |
| Nieuwprijs Juni 1998 | € 8.937 |
| Nieuwprijs Mei 1998 | € 8.937 |
| Nieuwprijs April 1998 | € 8.937 |
| Nieuwprijs Januari 1998 | € 9.482 |
| Nieuwprijs November 1997 | € 9.482 |

