
Zoek naar Suzuki Alto 1.0 benzine occasions uit 1996| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 1996 |
| Eindjaar | April 1998 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 40 kW (54 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 993 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 750 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| Achterwisser + sproeier | Getint glas |
| Startblokkering |
| Metaalkleur | € 225 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Januari 1998 ) | € 9.028 |
|---|---|
| BPM | € 1.396 |
| Afleverprijs | € 313 |
| BTW (18%) | € 1.137 |
| Nieuwprijs November 1997 | € 9.028 |
|---|---|
| Nieuwprijs September 1997 | € 9.482 |
| Nieuwprijs Augustus 1997 | € 9.482 |
| Nieuwprijs Mei 1997 | € 9.436 |
| Nieuwprijs Februari 1997 | € 9.436 |
| Nieuwprijs Oktober 1996 | € 9.436 |

