
Zoek naar Seat Arosa 1.0 benzine occasions uit 2001| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Januari 2001 |
| Eindjaar | Maart 2005 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 16 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 12 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 20 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 44 kW (59 pk) / 4700 tpm |
| Koppel | 116 nm / 3000 tpm |
| Motorinhoud | 1390 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 14.20 sec |
| Leeggewicht | 899 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 4 |
| Buitensp. elektr. verst. | Buitensp. in carr. kleur |
| Buitenspiegels verwarmb. | Bumpers in carr. kleur |
| C.deurv. met afst.bed. | Dubbele airbag |
| Elektrische ramen voor | Getint glas |
| Hoofdst. voor en achter | In delen neerkl. achterb. |
| Lichtmetalen velgen 14" | Startblokkering |
| Stoelen in hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Verstelbaar stuur |
| ABS | € 725 |
|---|---|
| Airco | € 870 |
| Alarm-systeem | € 175 |
| Cd-wisselaar | € 389 |
| Elektr.schuif-/kanteldak | € 670 |
| Metaalkleur | € 325 |
| Mistlampen voor | € 135 |
| Radio-cassette | € 269 |
| Side airbag(s) | € 310 |
| Signaalkleur rood | € 110 |
| Laatste nieuwprijs ( September 2004 ) | € 12.200 |
|---|---|
| BPM | € 2.242 |
| Afleverprijs | € 418 |
| BTW (19%) | € 1.590 |
| Nieuwprijs Juni 2004 | € 12.900 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 12.900 |
| Nieuwprijs November 2003 | € 12.900 |
| Nieuwprijs Juni 2003 | € 12.900 |
| Nieuwprijs Mei 2003 | € 12.900 |
| Nieuwprijs Januari 2003 | € 12.775 |
| Nieuwprijs Januari 2003 | € 12.775 |
| Nieuwprijs September 2002 | € 12.775 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 12.775 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 12.765 |
| Nieuwprijs November 2001 | € 12.704 |
| Nieuwprijs Mei 2001 | € 12.477 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 12.477 |

