
Zoek naar Renault Mégane Coupé 2.0 diesel occasions uit 1999| Carrosserie | Coupé |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | Maart 1999 |
| Eindjaar | November 2000 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 72 kW (97 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1870 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 187 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11.20 sec |
| Leeggewicht | 1080 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 4 |
| ABS | Buitensp. elektr. + verw. |
| Buitensp. in carr. kleur | Bumpers in carr. kleur |
| C.deurv. met afst.bed. | Dubbele airbag |
| Elektrische ramen achter | Elektrische ramen voor |
| Getint glas | Hoofdsteunen voor |
| In delen neerkl. achterb. | Lendesteunen (verstelb.) |
| Mistlampen voor | Regensensor |
| Side airbag(s) | Startblokkering |
| Stoel best. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Verstelbaar stuur |
| Airco-pakket € 903 |
Airco Warmtewerend glas |
|---|
| Cd-speler | € 542 |
|---|---|
| Elektr.glaz.sch./kant.dak | € 678 |
| Metaalkleur | € 361 |
| Radio-cassette | € 452 |
| Warmtewerend glas | € 113 |
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 2000 ) | € 19.964 |
|---|---|
| BPM | € 5.783 |
| Afleverprijs | € 374 |
| BTW (18%) | € 2.112 |
| Nieuwprijs Juni 2000 | € 19.964 |
|---|---|
| Nieuwprijs Mei 2000 | € 19.783 |
| Nieuwprijs Maart 2000 | € 18.875 |
| Nieuwprijs Januari 2000 | € 18.875 |
| Nieuwprijs December 1999 | € 18.875 |
| Nieuwprijs Oktober 1999 | € 18.875 |
| Nieuwprijs Juli 1999 | € 18.557 |
| Nieuwprijs Mei 1999 | € 18.557 |
| Nieuwprijs Maart 1999 | € 18.557 |
| Nieuwprijs Maart 1999 | € 18.557 |

