
Zoek naar Renault Mégane Cabrio 2.0 benzine occasions uit 2001| Carrosserie | Softtop |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2001 |
| Eindjaar | December 2002 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 79 kW (106 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 191 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.50 sec |
| Leeggewicht | 1130 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 4 |
| ABS | Airco |
| Boordcomputer | Bumpers in carr. kleur |
| C.deurv. met afst.bed. | Cd-speler |
| Dubbele airbag | Elektr.remkrachtverdeling |
| Elektrische ramen voor | Getint glas |
| Hoofdsteunen achter | Hoofdsteunen voor |
| In delen neerkl. achterb. | Lendesteunen (verstelb.) |
| Lichtmetalen velgen 15" | Mistlampen voor |
| Side airbag(s) | Startblokkering |
| Stoel best. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Verstelbaar stuur |
| Elektr.bedienbare kap | € 2.295 |
|---|---|
| ESP en ASR | € 895 |
| Metaalkleur | € 450 |
| Warmtewerend glas | € 125 |
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 2002 ) | € 25.395 |
|---|---|
| BPM | € 5.764 |
| Afleverprijs | € 395 |
| BTW (19%) | € 3.134 |
| Nieuwprijs September 2002 | € 25.395 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juli 2002 | € 25.395 |
| Nieuwprijs Februari 2002 | € 23.895 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 23.495 |
| Nieuwprijs Oktober 2001 | € 23.495 |

