
Zoek naar Renault Clio 1.0 diesel occasions uit 2007| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Februari 2007 |
| Eindjaar | Mei 2009 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 21 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 18 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 23 |
| CO2 uitstoot | 126 g/km |
| Fijnstofuitstoot | 2 g/km |
| Emissiecode | E4DPF |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 63 kW (84 pk) / 4000 tpm |
| Koppel | 220 nm / 2250 tpm |
| Motorinhoud | 1461 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 174 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.70 sec |
| Leeggewicht | 1150 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 55 liter |
| Actieradius (+/-) | 1155 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Airco |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. verst. |
| C.deurv. met afst.bed. | Dubbele airbag |
| Elektrische ramen voor | In delen neerkl. achterb. |
| Lederen stuurwiel | Lederen versnellingspook |
| Multimedia-voorbereiding | Radio-CD/MP3 speler |
| Side airbag(s) voor | Stoel best. hoogte verst. |
| Stuurbekrachtiging | Verstelbaar stuur |
| Pack Look € 795 |
Extra getint glas Koplampen adaptief Lichtmetalen velgen 16" Mistlampen voor |
|---|
| Cruise control | € 295 |
|---|---|
| Elektr.glazen panoramadak | € 995 |
| ESP en traction control | € 350 |
| Extra getint glas | € 195 |
| Gordijn airbag(s) | € 345 |
| Koplampen adaptief | € 245 |
| Lichtmetalen velgen 15" | € 695 |
| Lichtmetalen velgen 16" | € 250 |
| Metaalkleur | € 495 |
| Mistlampen voor | € 245 |
| Parkeersensor achter | € 445 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2009 ) | € 21.265 |
|---|---|
| BPM | € 5.155 |
| Afleverprijs | € 530 |
| BTW (19%) | € 2.572 |
| Nieuwprijs December 2008 | € 21.490 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juni 2008 | € 21.195 |
| Nieuwprijs April 2008 | € 20.995 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 20.995 |
| Nieuwprijs Juli 2007 | € 20.395 |
| Nieuwprijs April 2007 | € 20.395 |
| Nieuwprijs Februari 2007 | € 20.395 |

