
Zoek naar Peugeot 307 SW 2.0 diesel occasions uit 2006| Carrosserie | Combi/Station |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2006 |
| Eindjaar | Augustus 2008 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 20 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 16 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 22 |
| CO2 uitstoot | 134 g/km |
| Fijnstofuitstoot | 2 g/km |
| Emissiecode | E4DPF |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 80 kW (107 pk) / 4000 tpm |
| Koppel | 240 nm / 1750 tpm |
| Motorinhoud | 1560 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.00 sec |
| Leeggewicht | 1392 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 60 liter |
| Actieradius (+/-) | 1200 km |
| Aantal personen | 7 |
| Buitensp. elektr. + verw. | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dakrails |
| Dimlicht aut. + regensen. | Dubbele airbag |
| El. climate control | Elektrische ramen voor |
| Lederen stuurwiel | Lichtmetalen velgen 16" |
| Mistlampen voor | Radio-CD/MP3 speler |
| Side airbag(s) |
| Leer-pakket € 1.900 |
Elektrische ramen achter Lederen bekleding Verwarmde voorstoelen |
|---|
| Alarm-systeem | € 410 |
|---|---|
| Audio-navigatie full map | € 720 |
| Autotelefoonvoorbereiding | € 300 |
| Bagage-scheidingsnet | € 130 |
| Band.sp.contr.syst. | € 150 |
| Cd-wisselaar | € 450 |
| Elektrische ramen achter | € 230 |
| ESP | € 680 |
| Extra getint glas | € 100 |
| Lichtmetalen velgen 17" | € 290 |
| Metaalkleur | € 520 |
| Parkeersensor achter | € 360 |
| Xenon kopl. +sproeiers | € 1.000 |
| Laatste nieuwprijs ( April 2008 ) | € 28.350 |
|---|---|
| BPM | € 6.776 |
| Afleverprijs | € 475 |
| BTW (19%) | € 3.445 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 28.254 |
|---|---|
| Nieuwprijs November 2007 | € 29.000 |
| Nieuwprijs September 2007 | € 29.000 |
| Nieuwprijs Juli 2007 | € 29.000 |
| Nieuwprijs Maart 2007 | € 29.000 |
| Nieuwprijs Januari 2007 | € 28.800 |
| Nieuwprijs Oktober 2006 | € 28.800 |

