
Zoek naar Opel Corsa 1.0 benzine occasions uit 1998| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Augustus 1998 |
| Eindjaar | Oktober 2000 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 48 kW (64 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1199 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 163 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 14.00 sec |
| Leeggewicht | 850 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| Achterspoiler | Afdekhoes |
| Airbag bestuurder | Buitensp. in carr. kleur |
| Buitenspiegels verstelb. | Bumpers in carr. kleur |
| Centrale deurvergr. | Elektrische ramen voor |
| Getint glas | Hoofdsteunen+verst.rugl. |
| In delen neerkl. achterb. | Lederen stuurwiel |
| Sportonderstel | Sportstoelen voor |
| Startblokkering | Stoel best. hoogte verst. |
| Stuurbekrachtiging |
| Safety-pack € 905 |
ABS Airbag passagier Side airbag(s) |
|---|---|
| Sunshine-pakket € 678 |
Metaal-/micakleur Schuif-/kanteldak |
| ABS | € 815 |
|---|---|
| Airbag passagier | € 247 |
| Airco | € 678 |
| Audioinst. met CD-speler | € 363 |
| Autotelefoonvoorbereiding | € 179 |
| Brilliant kleur | € 125 |
| Buitensp. elektr. + verw. | € 218 |
| Hoofdsteunen achter | € 200 |
| L.m. velgen+brede banden | € 549 |
| Metaal-/micakleur | € 272 |
| Radio-cassette | € 295 |
| Schuif-/kanteldak | € 452 |
| Verwarmde voorstoelen | € 311 |
| Laatste nieuwprijs ( Mei 2000 ) | € 12.250 |
|---|---|
| BPM | € 2.291 |
| Afleverprijs | € 368 |
| BTW (18%) | € 1.483 |
| Nieuwprijs December 1999 | € 12.250 |
|---|---|
| Nieuwprijs Augustus 1999 | € 12.250 |
| Nieuwprijs Maart 1999 | € 12.250 |
| Nieuwprijs Februari 1999 | € 12.250 |
| Nieuwprijs Januari 1999 | € 12.250 |
| Nieuwprijs Augustus 1998 | € 12.093 |

