
Zoek naar Lexus SC 4.0 benzine occasions uit 2001| Carrosserie | Cabrio |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | Augustus 2001 |
| Eindjaar | Augustus 2010 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 9 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 6 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 12 |
| CO2 uitstoot | 264 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | EURO4 |
| Aantal cilinders | 8-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 210 kW (282 pk) / 5600 tpm |
| Koppel | 419 nm / 3500 tpm |
| Motorinhoud | 4293 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7.00 sec |
| Leeggewicht | 1715 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 75 liter |
| Actieradius (+/-) | 675 km |
| Aantal personen | 4 |
| ABS | Airbag(s) knie |
| Alarm-systeem | Audioinst. + CD-wisselaar |
| Band.sp.contr.syst. | BAS |
| Binnensp. aut. dimmend | Boordcomputer |
| Buitensp. elekt. inklapb. | Buitensp. elektr. + verw. |
| Buitenspiegel(s) aut.dim. | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| EBD | El. climate control |
| El. verstelb. stuurkolom | El.verst.stoel(en) m.geh. |
| Elek.ramen voor en achter | Elektr.bedienbare kap |
| Houtafwerking interieur | Houten stuurwiel |
| Koplampen adaptief | Lederen bekleding |
| Lendesteunen (verstelb.) | Lichtmetalen velgen 18" |
| Luchtvering | Mistlampen voor |
| Multifunctioneel stuur | Navigatie full map |
| Side airbag(s) | Snelheidsafh. stuurbekr. |
| STC | Telefoonvoorb.+ Bluetooth |
| Verwarmde voorstoelen | Windscherm |
| Xenon kopl. +sproeiers |
| Alarm klasse 3 | € 1.028 |
|---|---|
| Alarm klasse 5 | € 1.538 |
| Metaalkleur | € 1.365 |
| Multimedia-voorbereiding | € 220 |
| Parkeersensor achter | € 483 |
| Laatste nieuwprijs ( Maart 2010 ) | € 109.300 |
|---|---|
| BPM | € 29.947 |
| Afleverprijs | € 1.180 |
| BTW (19%) | € 12.670 |
| Nieuwprijs Februari 2010 | € 109.300 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2010 | € 109.300 |
| Nieuwprijs Oktober 2009 | € 113.710 |
| Nieuwprijs Augustus 2009 | € 112.840 |
| Nieuwprijs Februari 2009 | € 112.840 |
| Nieuwprijs Januari 2009 | € 112.840 |
| Nieuwprijs Oktober 2008 | € 110.350 |
| Nieuwprijs Augustus 2008 | € 110.900 |
| Nieuwprijs April 2008 | € 109.800 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 109.771 |
| Nieuwprijs Maart 2007 | € 106.440 |
| Nieuwprijs Februari 2007 | € 106.440 |
| Nieuwprijs Januari 2007 | € 106.440 |
| Nieuwprijs Juli 2006 | € 106.440 |
| Nieuwprijs Februari 2006 | € 105.900 |
| Nieuwprijs Oktober 2005 | € 105.900 |
| Nieuwprijs Augustus 2005 | € 105.900 |
| Nieuwprijs Februari 2005 | € 102.100 |
| Nieuwprijs Januari 2005 | € 100.850 |
| Nieuwprijs Maart 2004 | € 100.850 |
| Nieuwprijs Februari 2004 | € 100.850 |
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 101.600 |
| Nieuwprijs Februari 2003 | € 101.250 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 101.250 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 101.250 |
| Nieuwprijs Augustus 2001 | € 102.315 |
| Nieuwprijs Juni 2001 | € 102.315 |
| Nieuwprijs April 2001 | € 102.315 |

