
Zoek naar Lexus RX 3.0 hybride benzine occasions uit 2008| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | April 2008 |
| Eindjaar | September 2008 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 12 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 13 |
| CO2 uitstoot | 192 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | EURO4 |
| Aantal cilinders | 6-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 155 kW (208 pk) / 5600 tpm |
| Koppel | 288 nm / 4400 tpm |
| Motorinhoud | 3311 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7.60 sec |
| Leeggewicht | 1975 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 65 liter |
| Actieradius (+/-) | 780 km |
| Aantal personen | 5 |
| AAS | ABS |
| Airbag(s) knie | Alarm klasse 3 |
| Alu. interieur afwerking | Armsteun voor |
| Audioinst. + CD-wisselaar | Automatische airco |
| BAS | Binnensp. aut. dimmend |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. + verw. |
| Buitensp. in carr. kleur | Buitenspiegel(s) aut.dim. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cruise control |
| DSC | Dubbele airbag |
| EBD | El. verstelb. stuurkolom |
| El.verst. pass.stoel | El.verst.best.stoel+geh. |
| Elektr.remkrachtverdeling | Gordijn airbag(s) |
| In delen neerkl. achterb. | Koplampen adaptief |
| L.m. velgen 5-spaaks 18" | Lederen stuurwiel |
| Mistlampen voor | Navigatie full map |
| Regensensor | Side airbag(s) voor |
| Startblokkering | TCS |
| Verwarmde voorruit | Xenon kopl. +sproeiers |
| Alarm klasse 5 | € 1.370 |
|---|---|
| Entertainment system | € 2.895 |
| Metaalkleur | € 1.300 |
| Multimedia-voorbereiding | € 290 |
| Parkeersensor achter | € 457 |
| Parkeersensor v en a | € 1.092 |
| Trekh. m. afn. kogel | € 1.376 |
| Trekhaak | € 1.009 |
| Laatste nieuwprijs ( Augustus 2008 ) | € 74.550 |
|---|---|
| BPM | € 18.486 |
| Afleverprijs | € 1.045 |
| BTW (19%) | € 8.951 |
| Nieuwprijs Juli 2008 | € 73.800 |
|---|---|
| Nieuwprijs April 2008 | € 73.800 |

