
Zoek naar Lexus LS 4.0 benzine occasions uit 2000| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | December 2000 |
| Eindjaar | November 2003 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 8 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 6 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 8-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 207 kW (278 pk) / 5600 tpm |
| Koppel | 417 nm / 3500 tpm |
| Motorinhoud | 4293 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 6.70 sec |
| Leeggewicht | 1805 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 84 liter |
| Actieradius (+/-) | 672 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS | Alarm-systeem |
| ASR | Audioinst. met CD-speler |
| Buitensp. elektr. + verw. | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| EBD | El. climate control |
| El.verst.stoel(en) m.geh. | Elek.ramen voor en achter |
| Getint glas | Hoofdsteunen achter |
| Hoofdsteunen voor | Lederen bekleding |
| Lichtmetalen velgen | Luchtvering |
| Mistlampen voor | Parkeersensor achter |
| Regensensor+ koplampspr. | Side airbag(s) voor |
| Startblokkering | Stoel best. hoogte verst. |
| Stoel pass. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| TCS | Verstelbare stuurkolom |
| Verw.achterb.+voorstoelen | Wis-/was voor koplampen |
| Zonnescherm achterruit |
| Presidential Package € 5.450 |
Achterbank met massage Airco separaat achter Audio bediening achter Koelbox |
|---|
| El.transp. sch.-/kant.dak | € 2.105 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 1.600 |
| Navigatie full map | € 5.650 |
| Laatste nieuwprijs ( Februari 2003 ) | € 93.900 |
|---|---|
| BPM | € 24.626 |
| Afleverprijs | € 760 |
| BTW (19%) | € 11.061 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 93.900 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 93.900 |
| Nieuwprijs Augustus 2001 | € 94.309 |
| Nieuwprijs Februari 2001 | € 94.309 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 94.309 |
| Nieuwprijs December 2000 | € 93.433 |

