
Zoek naar Lexus IS 2.0 benzine occasions uit 1999| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | April 1999 |
| Eindjaar | December 2005 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 10 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 8 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 13 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 6-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 114 kW (153 pk) / 6200 tpm |
| Koppel | 195 nm / 4400 tpm |
| Motorinhoud | 1988 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 205 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11.20 sec |
| Leeggewicht | 1345 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 70 liter |
| Actieradius (+/-) | 700 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS | Armsteun achter |
| Armsteun voor | Audioinst. + CD-wisselaar |
| Automatische airco | Autotelefoonvoorbereiding |
| BAS | Binnensp. aut. dimmend |
| Buitensp.el.+verw.+inkl. | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| EBD | El. verst. voorstoel(en) |
| Elek.ramen voor en achter | Hoofd airbag(s) voor |
| Hoofdst. voor en achter | Houtafwerking interieur |
| Lederen bekleding | Lederen stuurwiel |
| Lichtmetalen velgen 17" | Mistlampen voor |
| Side airbag(s) | Snelheidsafh. stuurbekr. |
| Startblokkering | Stoelen in hoogte verst. |
| TCS | Verwarmde voorstoelen |
| Alarm klasse 2 | € 854 |
|---|---|
| Alarm klasse 3 | € 995 |
| Alarm klasse 5 | € 2.500 |
| Elektr.glaz.sch./kant.dak | € 1.630 |
| Metaalkleur | € 780 |
| Navigatie full map | € 3.950 |
| Parkeersensor achter | € 494 |
| Xenon kopl. +sproeiers | € 1.650 |
| Laatste nieuwprijs ( Februari 2005 ) | € 39.660 |
|---|---|
| BPM | € 9.801 |
| Afleverprijs | € 680 |
| BTW (19%) | € 4.767 |
| Nieuwprijs Januari 2005 | € 39.660 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juni 2004 | € 39.360 |
| Nieuwprijs Februari 2004 | € 38.960 |
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 38.960 |
| Nieuwprijs September 2003 | € 38.760 |
| Nieuwprijs Februari 2003 | € 38.760 |
| Nieuwprijs Oktober 2002 | € 38.760 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 38.510 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 38.510 |
| Nieuwprijs September 2001 | € 38.900 |
| Nieuwprijs Juni 2001 | € 37.789 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 37.789 |
| Nieuwprijs September 2000 | € 37.428 |
| Nieuwprijs Mei 2000 | € 36.400 |
| Nieuwprijs Mei 1999 | € 36.400 |
| Nieuwprijs Januari 1999 | € 36.400 |

