
Zoek naar Lexus GS 4.0 benzine occasions uit 2000| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2000 |
| Eindjaar | Maart 2005 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 8 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 6 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| CO2 uitstoot | 269 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 8-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 208 kW (279 pk) / 5600 tpm |
| Koppel | 417 nm / 3500 tpm |
| Motorinhoud | 4300 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 6.30 sec |
| Leeggewicht | 1665 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 75 liter |
| Actieradius (+/-) | 600 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS | Alarm-systeem |
| Audio installatie | Automatische airco |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cd-wisselaar |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| El.verst. bestuurd.stoel | El.verst. pass.stoel |
| Elek.ramen voor en achter | Hoofd airbag(s) voor |
| Hoofdsteunen achter | Hoofdsteunen voor |
| Houtafwerking interieur | Lederen bekleding |
| Lederen stuurwiel | Lichtmetalen velgen 17" |
| Mistlampen voor | Navigatie full map |
| Side airbag(s) voor | Startblokkering |
| Stuurbekrachtiging | TCS |
| Verstelbare stuurkolom | Verwarmde voorstoelen |
| Wis-/was voor koplampen | Xenon kopl. +sproeiers |
| El.transp. sch.-/kant.dak | € 1.830 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 1.150 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2005 ) | € 76.300 |
|---|---|
| BPM | € 19.887 |
| Afleverprijs | € 710 |
| BTW (19%) | € 9.007 |
| Nieuwprijs Februari 2004 | € 75.300 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 75.300 |
| Nieuwprijs Februari 2003 | € 74.900 |
| Nieuwprijs Augustus 2002 | € 74.900 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 72.600 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 72.600 |
| Nieuwprijs Augustus 2001 | € 73.748 |
| Nieuwprijs Februari 2001 | € 73.245 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 73.245 |
| Nieuwprijs Oktober 2000 | € 72.559 |

