
Zoek naar Lexus GS 3.0 benzine occasions uit 2000| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2000 |
| Eindjaar | Maart 2005 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 9 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 6 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| CO2 uitstoot | 232 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 6-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 161 kW (216 pk) / 5800 tpm |
| Koppel | 294 nm / 3800 tpm |
| Motorinhoud | 2997 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 230 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8.20 sec |
| Leeggewicht | 1640 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 75 liter |
| Actieradius (+/-) | 675 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS | Alarm-systeem |
| Audio installatie | Automatische airco |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cd-wisselaar |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| El.verst. bestuurd.stoel | El.verst. pass.stoel |
| Elek.ramen voor en achter | Hoofd airbag(s) voor |
| Hoofdsteunen achter | Hoofdsteunen voor |
| Houtafwerking interieur | Lederen bekleding |
| Lederen stuurwiel | Lichtmetalen velgen 16" |
| Mistlampen voor | Navigatie full map |
| Side airbag(s) voor | Startblokkering |
| Stuurbekrachtiging | TCS |
| Verstelbare stuurkolom | Verwarmde voorstoelen |
| Wis-/was voor koplampen | Xenon kopl. +sproeiers |
| El.transp. sch.-/kant.dak | € 1.830 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 1.150 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2005 ) | € 65.300 |
|---|---|
| BPM | € 16.859 |
| Afleverprijs | € 710 |
| BTW (19%) | € 7.734 |
| Nieuwprijs Februari 2004 | € 64.300 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 64.299 |
| Nieuwprijs Februari 2003 | € 63.900 |
| Nieuwprijs Augustus 2002 | € 63.900 |
| Nieuwprijs Mei 2002 | € 61.600 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 61.600 |
| Nieuwprijs Augustus 2001 | € 62.756 |
| Nieuwprijs Februari 2001 | € 62.252 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 62.252 |
| Nieuwprijs Oktober 2000 | € 61.669 |

