
Zoek naar Land Rover Discovery 2.0 diesel occasions uit 1999| Carrosserie | Hardtop/Jeep |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | April 1999 |
| Eindjaar | April 2002 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 5-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 102 kW (137 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 2495 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 17.10 sec |
| Leeggewicht | 2050 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| ABS | Alarm-systeem |
| Armsteun achter | Aut.niveauregeling |
| Bagagedek | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cruise control |
| Dakrails | Dubbele airbag |
| Elektr.remkrachtverdeling | Elektrische ramen voor |
| ESP | Getint glas |
| Hoofdsteunen achter | Hoofdsteunen voor |
| In delen neerkl. achterb. | Lederen stuurwiel |
| Lederen/stof bekleding | Lendesteunen (verstelb.) |
| Lichtmetalen velgen 16" | Luchtvering |
| Mistlampen voor | Startblokkering |
| Stoel best. hoogte verst. | Stoel pass. hoogte verst. |
| Stuurbekrachtiging | TCS |
| Verstelbaar stuur | Wis-/was voor koplampen |
| 7-persoons uitvoering | € 953 |
|---|---|
| Audio installatie | € 885 |
| Binnensp. aut. dimmend | € 250 |
| Buitensp. elekt. inklapb. | € 386 |
| Bumpers in carr. kleur | € 272 |
| El. climate control | € 2.292 |
| Elektr.gl.sch/k.dak dubb. | € 1.702 |
| Lederen stoelbekleding | € 2.496 |
| Lichtmetalen velgen 18" | € 3.381 |
| Metaal-/micakleur | € 749 |
| Verw. stoelen+voorruit | € 795 |
| Verwarmde voorruit | € 386 |
| Laatste nieuwprijs ( Maart 2002 ) | € 50.460 |
|---|---|
| BPM | € 14.022 |
| Afleverprijs | € 615 |
| BTW (19%) | € 5.818 |
| Nieuwprijs Januari 2002 | € 50.460 |
|---|---|
| Nieuwprijs Augustus 2001 | € 50.370 |
| Nieuwprijs Februari 2001 | € 49.458 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 48.016 |
| Nieuwprijs September 2000 | € 47.579 |
| Nieuwprijs Augustus 2000 | € 47.579 |
| Nieuwprijs Mei 2000 | € 46.272 |
| Nieuwprijs September 1999 | € 45.501 |
| Nieuwprijs Januari 1999 | € 45.501 |

