
Zoek naar Land Rover Defender 2.0 diesel occasions uit 1995| Carrosserie | Hardtop/Jeep |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Januari 1995 |
| Eindjaar | Oktober 1998 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 83 kW (111 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 2495 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 18.30 sec |
| Leeggewicht | 1695 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 7 |
| ABS | Alarm-systeem |
| Startblokkering |
| Kleur zwart | € 419 |
|---|---|
| Metaal-/micakleur | € 419 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 1998 ) | € 32.718 |
|---|---|
| BPM | € 8.671 |
| Afleverprijs | € 340 |
| BTW (18%) | € 3.581 |
| Nieuwprijs Augustus 1997 | € 32.718 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 1997 | € 32.355 |
| Nieuwprijs Mei 1996 | € 32.355 |
| Nieuwprijs Februari 1996 | € 32.355 |
| Nieuwprijs Januari 1995 | € 39.025 |