
Zoek naar Jaguar S-type 4.0 benzine occasions uit 1999| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Maart 1999 |
| Eindjaar | Maart 2002 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 8-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 209 kW (280 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 3996 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7.10 sec |
| Leeggewicht | 1695 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Audio installatie |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv.+a.b.+alarm | Cruise control |
| Dubbele airbag | El. climate control |
| El.var.schokd.afstelling | El.verst.stoel(en) m.geh. |
| Elek.ramen voor en achter | Elektr.glaz.sch./kant.dak |
| Getint glas | Hoofdsteunen achter |
| In delen neerkl. achterb. | Lederen bekleding |
| Lederen stuurwiel | Lichtmetalen velgen 16" |
| Metaalkleur | Mistlampen voor |
| Side airbag(s) | Snelheidsafh. stuurbekr. |
| Startblokkering | TCS |
| Velours bekleding | Verstelbaar stuur |
| Dynamic Package € 3.650 |
DSA Lichtmetalen velgen 17" Sportstoelen |
|---|---|
| Winter-pack € 1.210 |
Verwarmde voorruit Verwarmde voorstoelen Wis-/was voor koplampen |
| Autotelefoonvoorbereiding | € 1.050 |
|---|---|
| Buitensp. elekt. inklapb. | € 230 |
| Cd-wisselaar | € 740 |
| DSA | € 1.600 |
| Lendesteunen (verstelb.) | € 530 |
| Lichtmetalen velgen 17" | € 2.040 |
| Lichtmetalen velgen 18" | € 4.880 |
| Navigatie-systeem | € 3.900 |
| PDC | € 580 |
| Regensensor | € 380 |
| Rolgordijn elektr. bed. | € 410 |
| Skiluik | € 610 |
| Verwarmde voorruit | € 490 |
| Verwarmde voorstoelen | € 530 |
| Wis-/was voor koplampen | € 410 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2002 ) | € 70.310 |
|---|---|
| BPM | € 18.026 |
| Afleverprijs | € 735 |
| BTW (19%) | € 8.348 |
| Nieuwprijs September 2001 | € 70.220 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 70.222 |
| Nieuwprijs Augustus 2000 | € 69.565 |
| Nieuwprijs Januari 2000 | € 67.522 |
| Nieuwprijs April 1999 | € 66.207 |
| Nieuwprijs December 1998 | € 66.252 |

