
Zoek naar Hyundai Tucson 2.0 diesel occasions uit 2008| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2008 |
| Eindjaar | Maart 2010 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 14 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 17 |
| CO2 uitstoot | 184 g/km |
| Fijnstofuitstoot | 4 g/km |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 110 kW (148 pk) / 3800 tpm |
| Koppel | 305 nm / 1800 tpm |
| Motorinhoud | 1991 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 178 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11.10 sec |
| Leeggewicht | 1571 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 58 liter |
| Actieradius (+/-) | 812 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Airco |
| Alarm-systeem | Armsteun achter |
| Armsteun voor | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cruise control |
| Dakrails | Dubbele airbag |
| Elek.ramen voor en achter | Extra getint glas |
| Gordijn airbag(s) | Led. stuurw+versn. pook |
| Lendesteunen (verstelb.) | Lichtmetalen velgen 16" |
| Mistlampen voor |
| Elektr.glaz.sch./kant.dak | € 895 |
|---|---|
| Kleur zwart | € 140 |
| Metaalkleur | € 535 |
| Mica kleur | € 575 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2010 ) | € 30.295 |
|---|---|
| BPM | € 10.929 |
| Afleverprijs | € 579 |
| BTW (19%) | € 3.092 |
| Nieuwprijs Juli 2009 | € 28.795 |
|---|---|
| Nieuwprijs April 2009 | € 30.495 |
| Nieuwprijs Januari 2009 | € 30.495 |
| Nieuwprijs Oktober 2008 | € 29.895 |

