
Zoek naar Hyundai Tucson 2.0 diesel occasions uit 2008| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2008 |
| Eindjaar | Maart 2010 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 14 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 11 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 16 |
| CO2 uitstoot | 187 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 110 kW (148 pk) / 3800 tpm |
| Koppel | 305 nm / 1800 tpm |
| Motorinhoud | 1991 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 177 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.00 sec |
| Leeggewicht | 1660 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 58 liter |
| Actieradius (+/-) | 812 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Alarm-systeem |
| Armsteun achter | Armsteun voor |
| Boordcomputer | Buitensp. elektr. + verw. |
| C.deurv. met afst.bed. | Cruise control |
| Dakrails | Dubbele airbag |
| El. climate control | Elek.ramen voor en achter |
| Extra getint glas | Gordijn airbag(s) |
| Led. stuurw+versn. pook | Lendesteunen (verstelb.) |
| Lichtmetalen velgen 16" | Mistlampen voor |
| Side airbag(s) |
| Elektr.glaz.sch./kant.dak | € 895 |
|---|---|
| ESP | € 895 |
| Kleur zwart | € 140 |
| Led. bekl.+verw. stoelen | € 1.995 |
| Metaalkleur | € 535 |
| Mica kleur | € 575 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2010 ) | € 34.895 |
|---|---|
| BPM | € 12.097 |
| Afleverprijs | € 579 |
| BTW (19%) | € 3.640 |
| Nieuwprijs Juli 2009 | € 33.395 |
|---|---|
| Nieuwprijs April 2009 | € 35.095 |
| Nieuwprijs Januari 2009 | € 35.095 |
| Nieuwprijs Oktober 2008 | € 34.495 |

