
Zoek naar Hyundai Santa Fe 2.0 diesel occasions uit 2007| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2007 |
| Eindjaar | Maart 2010 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 12 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 10 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 15 |
| CO2 uitstoot | 212 g/km |
| Fijnstofuitstoot | 1 g/km |
| Emissiecode | E4DPF |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 114 kW (153 pk) / 4000 tpm |
| Koppel | 343 nm / 1800 tpm |
| Motorinhoud | 2188 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 179 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.60 sec |
| Leeggewicht | 1828 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 75 liter |
| Actieradius (+/-) | 900 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Alarm-systeem |
| Alu. interieur afwerking | Bagage-scheidingsnet |
| Boordcomputer | Buitensp. elekt. inklapb. |
| Buitensp. elektr. + verw. | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dakrails |
| Dakspoiler | Dimlichten aut. |
| Dubbele airbag | El. climate control |
| El. verst. voorstoel(en) | Elek.ramen voor en achter |
| ESP | Extra getint glas |
| Gordijn airbag(s) | Hoofdsteunen actief |
| In delen neerkl. achterb. | Lederen interieur |
| Lederen stuurwiel | Lederen versnellingspook |
| Lichtmetalen velgen 18" | Mistlampen voor |
| Parkeersensor achter | Side airbag(s) |
| Verwarmde voorstoelen |
| Elektr.schuif-/kanteldak | € 995 |
|---|---|
| Kleur zwart | € 140 |
| Metaalkleur | € 645 |
| Metaalkleur parelmoer | € 685 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2010 ) | € 51.935 |
|---|---|
| BPM | € 17.847 |
| Afleverprijs | € 649 |
| BTW (19%) | € 5.443 |
| Nieuwprijs Juli 2009 | € 49.935 |
|---|---|
| Nieuwprijs April 2009 | € 49.730 |
| Nieuwprijs Januari 2009 | € 50.730 |
| Nieuwprijs November 2008 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Oktober 2008 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Juli 2008 | € 49.535 |
| Nieuwprijs April 2008 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Oktober 2007 | € 47.735 |

