
Zoek naar Honda S2000 2.0 benzine occasions uit 2004| Carrosserie | Softtop |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | November 2004 |
| Eindjaar | Augustus 2009 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 10 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 7 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 13 |
| CO2 uitstoot | 236 g/km |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 177 kW (237 pk) / 8300 tpm |
| Koppel | 208 nm / 7500 tpm |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 241 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 6.20 sec |
| Leeggewicht | 1220 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 50 liter |
| Actieradius (+/-) | 500 km |
| Aantal personen | 2 |
| ABS | Airco |
| Audio installatie | Buitensp. elektr. verst. |
| C.deurv. met afst.bed. | Dubbele airbag |
| Elektr.bedienbare kap | Elektrische ramen voor |
| Gel. slipdiff. | Lederen stoelbekleding |
| Lederen stuurwiel | Lederen versnellingspook |
| Lichtmetalen velgen 17" | Sportstoelen |
| Startblokkering | Stuurbekrachtiging |
| Warmtewerend glas | Wis-/was voor koplampen |
| Xenon-verlichting |
| Hardtop | € 3.300 |
|---|---|
| Metaalkleur parelmoer | € 800 |
| Speciale kleur | € 1.900 |
| Laatste nieuwprijs ( April 2009 ) | € 53.950 |
|---|---|
| BPM | € 16.706 |
| Afleverprijs | € 1.000 |
| BTW (19%) | € 5.947 |
| Nieuwprijs Januari 2009 | € 53.950 |
|---|---|
| Nieuwprijs November 2008 | € 51.150 |
| Nieuwprijs April 2008 | € 50.650 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 50.650 |
| Nieuwprijs December 2007 | € 49.800 |
| Nieuwprijs Januari 2007 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Juli 2006 | € 49.535 |
| Nieuwprijs Januari 2006 | € 48.995 |
| Nieuwprijs Oktober 2005 | € 48.995 |
| Nieuwprijs April 2005 | € 48.295 |
| Nieuwprijs Januari 2005 | € 48.295 |
| Nieuwprijs November 2004 | € 48.295 |

