
Zoek naar Honda Civic 2.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | November 1994 |
| Eindjaar | Oktober 1995 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 118 kW (158 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1595 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 1138 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| ABS | Airbag bestuurder |
| Buitensp.elektr.+el.ram.v | Dubbele airbag |
| Elektrisch schuifdak | Stuurbekrachtiging |
| Airco | € 1.690 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 340 |
| Laatste nieuwprijs ( Juni 1995 ) | € 20.420 |
|---|---|
| BPM | € 4.561 |
| Afleverprijs | € 281 |
| BTW (18%) | € 2.362 |
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 23.751 |
|---|---|
| Nieuwprijs November 1994 | € 23.751 |

