
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1998| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Juni 1998 |
| Eindjaar | Februari 1999 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 14 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 10 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 17 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 84 kW (113 pk) / 6500 tpm |
| Koppel | 138 nm / 5200 tpm |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12.00 sec |
| Leeggewicht | 1000 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 45 liter |
| Actieradius (+/-) | 630 km |
| Aantal personen | 5 |
| Airco | Badge |
| Dubbele airbag | Hoofdsteunen voor |
| Startblokkering | Stoel best. hoogte verst. |
| Stuurbekrachtiging |
| Metaalkleur parelmoer | € 340 |
|---|---|
| Trekhaak | € 386 |
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1998 ) | € 16.558 |
|---|---|
| BPM | € 3.488 |
| Afleverprijs | € 297 |
| BTW (18%) | € 1.947 |
| Nieuwprijs Juni 1998 | € 16.558 |
|---|

