
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1998| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Juni 1998 |
| Eindjaar | Februari 1999 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 15 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 12 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 18 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 85 kW (114 pk) / 6500 tpm |
| Koppel | 134 nm / 5400 tpm |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11.60 sec |
| Leeggewicht | 1040 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 55 liter |
| Actieradius (+/-) | 825 km |
| Aantal personen | 5 |
| Buitensp. elektr. verst. | Centrale deurvergr. |
| Dubbele airbag | Elek.ramen voor en achter |
| Hoofdsteunen voor | Startblokkering |
| Stoel best. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Airco | € 903 |
|---|---|
| Metaalkleur parelmoer | € 340 |
| Trekhaak | € 386 |
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1998 ) | € 17.466 |
|---|---|
| BPM | € 3.740 |
| Afleverprijs | € 297 |
| BTW (18%) | € 2.044 |
| Nieuwprijs Juni 1998 | € 17.466 |
|---|

