
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | November 1994 |
| Eindjaar | Oktober 1995 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 66 kW (89 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 982 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Stuurbekrachtiging |
| Airco | € 1.690 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 340 |
| Laatste nieuwprijs ( Juni 1995 ) | € 16.332 |
|---|---|
| BPM | € 3.425 |
| Afleverprijs | € 281 |
| BTW (18%) | € 1.922 |
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 17.012 |
|---|---|
| Nieuwprijs November 1994 | € 17.012 |

