
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Maart 1994 |
| Eindjaar | Oktober 1995 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | U9 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 66 kW (89 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 948 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Airco | € 1.690 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 340 |
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1995 ) | € 14.063 |
|---|---|
| BPM | € 2.795 |
| Afleverprijs | € 297 |
| BTW (18%) | € 1.678 |
| Nieuwprijs Juni 1995 | € 14.063 |
|---|---|
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 14.063 |
| Nieuwprijs November 1994 | € 14.063 |
| Nieuwprijs Juli 1994 | € 15.197 |
| Nieuwprijs April 1994 | € 15.197 |
| Nieuwprijs Januari 1994 | € 15.197 |
