
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1991| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | November 1991 |
| Eindjaar | Oktober 1995 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 66 kW (89 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 995 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Stuurbekrachtiging |
| Airco | € 1.690 |
|---|---|
| Dubbele airbag | € 817 |
| Metaalkleur | € 340 |
| Laatste nieuwprijs ( Juni 1995 ) | € 17.012 |
|---|---|
| BPM | € 3.614 |
| Afleverprijs | € 281 |
| BTW (18%) | € 1.995 |
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 17.012 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juli 1994 | € 17.648 |
| Nieuwprijs April 1994 | € 17.648 |
| Nieuwprijs Januari 1994 | € 17.648 |
| Nieuwprijs November 1993 | € 16.558 |
| Nieuwprijs Juni 1993 | € 16.558 |
| Nieuwprijs Januari 1993 | € 16.150 |
| Nieuwprijs Juli 1992 | € 16.014 |
| Nieuwprijs Maart 1992 | € 15.742 |
| Nieuwprijs November 1991 | € 15.469 |

