
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | September 1994 |
| Eindjaar | Oktober 1996 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 55 kW (74 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1343 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 938 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Startblokkering |
| Lpg inbouw | € 1.586 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 340 |
| Laatste nieuwprijs ( Mei 1996 ) | € 12.701 |
|---|---|
| BPM | € 2.416 |
| Afleverprijs | € 297 |
| BTW (18%) | € 1.532 |
| Nieuwprijs Oktober 1995 | € 12.701 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juni 1995 | € 12.701 |
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 12.701 |
| Nieuwprijs November 1994 | € 12.701 |
| Nieuwprijs Juli 1994 | € 12.701 |
