
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Januari 1994 |
| Eindjaar | November 1994 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 55 kW (74 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1343 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 950 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Centrale deurvergr. | Elektrische ramen voor |
| Stuurbekrachtiging |
| Airco | € 1.690 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 363 |
| Laatste nieuwprijs ( Juli 1994 ) | € 15.288 |
|---|---|
| BPM | € 3.135 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (18%) | € 1.810 |
| Nieuwprijs April 1994 | € 15.288 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 1994 | € 15.288 |
