
Zoek naar Honda Civic 1.0 benzine occasions uit 1993| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | November 1993 |
| Eindjaar | November 1994 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 55 kW (74 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1343 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 938 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Metaalkleur |
| Airco | € 1.690 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Juli 1994 ) | € 13.609 |
|---|---|
| BPM | € 2.669 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (18%) | € 1.629 |
| Nieuwprijs April 1994 | € 13.609 |
|---|---|
| Nieuwprijs Januari 1994 | € 13.609 |
| Nieuwprijs November 1993 | € 13.609 |
