
Zoek naar Honda Civic Crx 2.0 benzine occasions uit 1990| Carrosserie | Coupé |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | Juli 1990 |
| Eindjaar | Juli 1992 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | U9 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 110 kW (148 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1590 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 222 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7.20 sec |
| Leeggewicht | 920 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Elektrisch schuifdak |
| Metaalkleur | € 363 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Maart 1992 ) | € 23.710 |
|---|---|
| BPM | € 5.206 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (19%) | € 3.702 |
| Nieuwprijs November 1991 | € 23.302 |
|---|---|
| Nieuwprijs Augustus 1991 | € 23.302 |
| Nieuwprijs Mei 1991 | € 22.848 |
| Nieuwprijs Juli 1990 | € 22.848 |
