
Zoek naar Honda Civic Coupé 1.0 benzine occasions uit 1994| Carrosserie | Coupé |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Introductiejaar | Januari 1994 |
| Eindjaar | Mei 1996 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 74 kW (99 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1493 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 1028 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Airco | Buitensp.elektr.+el.ram.v |
| Elektrisch schuifdak | Stuurbekrachtiging |
| Metaalkleur | € 340 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1995 ) | € 19.054 |
|---|---|
| BPM | € 4.181 |
| Afleverprijs | € 297 |
| BTW (18%) | € 2.215 |
| Nieuwprijs Juni 1995 | € 19.054 |
|---|---|
| Nieuwprijs Februari 1995 | € 19.054 |
| Nieuwprijs November 1994 | € 18.827 |
| Nieuwprijs Juli 1994 | € 18.827 |
| Nieuwprijs April 1994 | € 18.374 |
| Nieuwprijs Januari 1994 | € 18.374 |

