
Zoek naar Honda Accord 2.0 diesel occasions uit 2003| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Oktober 2003 |
| Eindjaar | Juni 2008 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 18 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 14 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 22 |
| CO2 uitstoot | 145 g/km |
| Fijnstofuitstoot | 13 g/km |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 103 kW (138 pk) / 4000 tpm |
| Koppel | 340 nm / 2000 tpm |
| Motorinhoud | 2204 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 9.40 sec |
| Leeggewicht | 1403 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 65 liter |
| Actieradius (+/-) | 1170 km |
| Aantal personen | 5 |
| ABS en EBD | Armsteun achter |
| Armsteun voor | Audioinst. + CD-wisselaar |
| Automatische airco | Buitensp. elektr. + verw. |
| Buitensp. in carr. kleur | C.deurv. met afst.bed. |
| Cruise control | Dubbele airbag |
| El.verst. bestuurd.stoel | Elek.ramen voor en achter |
| Elektr.glaz.sch./kant.dak | ESP |
| Getint glas | Houtafwerking interieur |
| In delen neerkl. achterb. | Lendesteunen (verstelb.) |
| Lichtmetalen velgen 16" | Side airbag(s) |
| Stoel best. hoogte verst. | Stuurbekrachtiging |
| Verstelbaar stuur | Window airbags |
| Wis-/was voor koplampen | Xenon kopl. +sproeiers |
| Audio-navigatiesysteem | € 4.300 |
|---|---|
| Lederen interieur | € 2.135 |
| Metaalkleur | € 770 |
| Laatste nieuwprijs ( April 2008 ) | € 41.900 |
|---|---|
| BPM | € 12.469 |
| Afleverprijs | € 680 |
| BTW (19%) | € 4.699 |
| Nieuwprijs Februari 2008 | € 40.200 |
|---|---|
| Nieuwprijs September 2007 | € 40.900 |
| Nieuwprijs Augustus 2007 | € 40.900 |
| Nieuwprijs Januari 2007 | € 40.900 |
| Nieuwprijs November 2006 | € 40.700 |
| Nieuwprijs Juli 2006 | € 40.700 |
| Nieuwprijs Januari 2006 | € 40.700 |
| Nieuwprijs Juli 2005 | € 38.890 |
| Nieuwprijs April 2005 | € 38.890 |
| Nieuwprijs Januari 2005 | € 38.890 |
| Nieuwprijs November 2004 | € 38.570 |
| Nieuwprijs Januari 2004 | € 37.960 |
| Nieuwprijs November 2003 | € 37.960 |
| Nieuwprijs Februari 2003 | € 37.960 |

