
Zoek naar Honda Accord 2.0 benzine occasions uit 1992| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Maart 1992 |
| Eindjaar | Juli 1992 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | U9 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 81 kW (109 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 184 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 10.90 sec |
| Leeggewicht | 1191 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Airco | € 1.586 |
|---|---|
| Metaalkleur | € 476 |
| Laatste nieuwprijs ( April 1992 ) | € 18.147 |
|---|---|
| BPM | € 3.901 |
| Afleverprijs | € 340 |
| BTW (19%) | € 2.833 |
| Nieuwprijs Maart 1992 | € 18.147 |
|---|

