
Zoek naar Honda Accord 2.0 benzine occasions uit 1977| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Introductiejaar | Juli 1977 |
| Eindjaar | Mei 1983 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 59 kW (79 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1602 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 945 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Laatste nieuwprijs ( Juli 1982 ) | € 10.843 |
|---|---|
| BPM | € 1.626 |
| Afleverprijs | € 159 |
| BTW (18%) | € 1.654 |
| Nieuwprijs Januari 1982 | € 10.480 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juli 1981 | € 9.527 |
| Nieuwprijs Juli 1980 | € 7.871 |
| Nieuwprijs Juli 1979 | € 8.372 |
| Nieuwprijs Juli 1978 | € 8.100 |
| Nieuwprijs Juli 1977 | € 7.469 |
