
Zoek naar Ford Fiesta 2.0 diesel occasions uit 2000| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Maart 2000 |
| Eindjaar | April 2002 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | 1 op 19 |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | 1 op 14 |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | 1 op 23 |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 56 kW (75 pk) / 4000 tpm |
| Koppel | 140 nm / 1900 tpm |
| Motorinhoud | 1753 cc |
| Turbo | Ja |
| Topsnelheid | 168 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 14.30 sec |
| Leeggewicht | 1016 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | 40 liter |
| Actieradius (+/-) | 760 km |
| Aantal personen | 5 |
| Afstandsbediening voor centrale deurvergrendeling | Airbag bestuurder |
| Airco | Buitensp. in carr. kleur |
| Buitenspiegels verstelb. | Bumpers in carr. kleur |
| Elektrische ramen voor | Getint glas |
| Hoofdsteunen achter | Houtafwerking interieur |
| In delen neerkl. achterb. | Led. stuurw+versn. pook |
| Lichtmetalen velgen | Mistlampen voor |
| Startblokkering | Stoel best. hoogte verst. |
| Stuurbekrachtiging | Verstelbare stuurkolom |
| Warmtewerend glas |
| ABS | € 905 |
|---|---|
| Airbag passagier + side-airbags | € 633 |
| Dakspoiler | € 361 |
| Easy Sound System 6000 | € 361 |
| Elektr.schuif-/kanteldak | € 633 |
| Lederen bekleding | € 905 |
| Lichtmetalen velgen 15" | € 812 |
| Metaalkleur | € 361 |
| Parkeersensor achter | € 452 |
| Transp. uitn. dak | € 225 |
| Trekhaak | € 408 |
| Voorruitverw.+elektr.b.sp | € 452 |
| Zonnedak | € 542 |
| Laatste nieuwprijs ( Januari 2002 ) | € 17.378 |
|---|---|
| BPM | € 5.021 |
| Afleverprijs | € 450 |
| BTW (19%) | € 1.973 |
| Nieuwprijs November 2001 | € 17.378 |
|---|---|
| Nieuwprijs Juli 2001 | € 17.378 |
| Nieuwprijs Maart 2001 | € 17.378 |
| Nieuwprijs Februari 2001 | € 17.378 |
| Nieuwprijs Januari 2001 | € 17.378 |
| Nieuwprijs Oktober 2000 | € 17.241 |
| Nieuwprijs Augustus 2000 | € 17.241 |
| Nieuwprijs Mei 2000 | € 17.241 |
| Nieuwprijs Maart 2000 | € 16.334 |
