
Zoek naar Fiat Punto 2.0 diesel occasions uit 1999| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | September 1999 |
| Eindjaar | December 2000 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 44 kW (59 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1910 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 15.00 sec |
| Leeggewicht | 1010 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | 5 |
| Dubbele airbag | Startblokkering |
| Stuurbekrachtiging | Warmtewerend glas |
| ABS | € 613 |
|---|---|
| Airco | € 903 |
| Alarm-systeem | € 452 |
| Autotelefoonvoorbereiding | € 113 |
| C.deurv.+el.ramen voor | € 363 |
| Hoofdsteunen achter | € 91 |
| Metaalkleur | € 306 |
| Mistlampen voor | € 134 |
| Navigatie-syst.+cd-wissel | € 1.473 |
| Side airbag(s) | € 270 |
| Verst.best.st.+stuurwiel | € 113 |
| Laatste nieuwprijs ( September 2000 ) | € 14.065 |
|---|---|
| BPM | € 4.144 |
| Afleverprijs | € 295 |
| BTW (18%) | € 1.478 |
| Nieuwprijs Juli 2000 | € 14.065 |
|---|---|
| Nieuwprijs Mei 2000 | € 14.065 |
| Nieuwprijs Februari 2000 | € 13.157 |
| Nieuwprijs November 1999 | € 13.157 |
| Nieuwprijs September 1999 | € 13.157 |

