
Zoek naar FSO Celina 2.0 benzine occasions uit 1996| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | Maart 1996 |
| Eindjaar | September 1996 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | E2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 57 kW (76 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 10.50 sec |
| Leeggewicht | 1080 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Laatste nieuwprijs ( Maart 1996 ) | € 9.527 |
|---|---|
| BPM | € 1.535 |
| Afleverprijs | € 159 |
| BTW (18%) | € 1.190 |

