
Zoek naar Daewoo-Fso Prima 1.0 benzine occasions uit 1997| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | Januari 1997 |
| Eindjaar | Oktober 1997 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 55 kW (74 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1481 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 1100 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Metaalkleur | € 250 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Januari 1997 ) | € 7.258 |
|---|---|
| BPM | € 904 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (18%) | € 946 |
