
Zoek naar Daewoo-Fso Celina 2.0 benzine occasions uit 1996| Carrosserie | Sedan |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Introductiejaar | September 1996 |
| Eindjaar | December 1997 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 57 kW (76 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 1080 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Metaalkleur | € 250 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1997 ) | € 8.620 |
|---|---|
| BPM | € 1.283 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (18%) | € 1.093 |
| Nieuwprijs Januari 1997 | € 9.527 |
|---|---|
| Nieuwprijs November 1996 | € 9.527 |
| Nieuwprijs September 1996 | € 9.527 |
