
Zoek naar Daewoo-Fso Caro 2.0 diesel occasions uit 1996| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Introductiejaar | September 1996 |
| Eindjaar | December 1997 |
| Energielabel | - |
|---|---|
| Verbruik gemiddeld (±) | - |
| Verbruik binnen bebouwde kom (±) | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom (±) | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fijnstofuitstoot | - |
| Emissiecode | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
|---|---|
| Motorvermogen | 51 kW (68 pk) |
| Koppel | - |
| Motorinhoud | 1905 cc |
| Turbo | Nee |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie 0-100 km/u | - |
| Leeggewicht | 1145 kg |
|---|---|
| Inhoud brandstoftank | - |
| Actieradius (+/-) | - |
| Aantal personen | - |
| Metaalkleur | € 250 |
|---|
| Laatste nieuwprijs ( Oktober 1997 ) | € 9.073 |
|---|---|
| BPM | € 2.102 |
| Afleverprijs | € 250 |
| BTW (18%) | € 1.038 |
| Nieuwprijs Januari 1997 | € 9.073 |
|---|---|
| Nieuwprijs September 1996 | € 10.888 |
